Toutes les limites gratuites sur une seule page
Le quota gratuit de chaque outil, relevé sur son site officiel et daté. Filtrez par ce qui compte pour vous.
En chiffres, au 25 octobre 2026
- 73 outils d’IA suivis.
- 62 ont une version gratuite permanente, toujours avec des limites sauf exception. 7 proposent seulement un essai. 4 n’ont ni version gratuite ni essai.
- Pour la version gratuite ou l’essai, 48 outils ne demandent pas de carte bancaire et 10 ne demandent pas de compte.
- L’usage commercial gratuit est autorisé par 15 outils, interdit par 23, et non précisé ou sans objet pour 31.
Aucun outil ne remplit tous ces critères.
Le tableau des limites
| Ce qui est gratuit | Compte | Carte | Français | Lien vers l’outil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Express et Firefly | IA image | Gratuit avec limites | Générations d'images Firefly chaque jour (nombre non publié), 5 Go | Oui | Non | Oui | 11,08 € par mois (Firefly Standard) | Ouvrir |
| Antidote | IA texte | Essai gratuit de 30 jours | Essai de 30 jours d'Antidote+ | Oui | Non précisé | Oui | 59 € la première année, puis 48 € par an | Ouvrir |
| Beautiful.ai | IA PowerPoint, Excel et Word | Essai gratuit de 14 jours, carte demandée | Essai de 14 jours, carte bancaire demandée | Oui | Oui | Non précisé | 14,50 $ par mois en annuel | Ouvrir |
| Bolt.new | IA code | Gratuit avec limites | 1 million de tokens par mois, 300 000 par jour au plus | Oui | Non | Non | 18 $ par mois en annuel (25 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Brainly | IA maths et devoirs | Gratuit avec limites | Réponses visibles en nombre limité (chiffre non publié) | Non précisé | Non précisé | Oui | Non publié | Ouvrir |
| Canva | IA image | Gratuit avec limites | 20 utilisations d'IA par mois, 5 Go, modèles gratuits | Oui | Non précisé | Oui | 110 € par an (Canva Pro) | Ouvrir |
| CapCut | IA vidéo | Gratuit avec limites | Montage et modèles de base, export sans filigrane hors éléments Pro | Non précisé | Non | Oui | 19,99 $ par mois (Pro) | Ouvrir |
| ChatGPT | Chat IA | Gratuit avec limites | Chat texte sans plafond publié ; images, fichiers et voix limités | Oui | Non | Oui | 8 $ par mois (Go) | Ouvrir |
| Claude | Chat IA | Gratuit avec limites | Limite par session de 5 heures (non chiffrée), 5 projets | Oui | Non | Oui | 17 $ par mois en annuel (20 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Compilatio | Détecteur IA | Pas de version gratuite | Une analyse partielle gratuite (plagiat), puis crédits payants | · | · | Oui | 4,99 € les 5 000 mots, sans abonnement | Ouvrir |
| Copyleaks | Détecteur IA | Gratuit avec limites | 25 000 caractères par analyse sans compte | Non | Non | Partiel | 13,99 $ par mois en annuel | Ouvrir |
| Crisp | Agent IA | Gratuit avec limites | Chat client gratuit pour toujours : 2 places, conversations illimitées, sans IA | Oui | Non | Oui | 45 € HT par mois | Ouvrir |
| Cursor | IA code | Gratuit avec limites | Usage limité de l'agent (non chiffré), sans modèles tiers | Oui | Non précisé | Non précisé | 8 $ par mois (Plus) | Ouvrir |
| CVDesignR | IA CV et lettre de motivation | Gratuit avec limites | Jusqu'à 8 CV et export PDF gratuits, sans IA | Oui | Non | Oui | 9,99 € par mois | Ouvrir |
| DeepL | IA texte | Gratuit avec limites | 50 000 caractères par mois, 1 500 par texte sans compte | Non | Non | Oui | 7,49 € par mois en annuel (8,99 € en mensuel) | Ouvrir |
| Descript | IA voix et musique | Gratuit avec limites | 60 min de média par mois, export 720p avec filigrane | Oui | Non | Non précisé | 16 $ par mois en annuel | Ouvrir |
| ElevenLabs | IA voix et musique | Gratuit avec limites | 10 000 crédits par mois, environ 10 min de voix | Oui | Non | Oui | 5 $ par mois en annuel (6 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Fireflies.ai | Agent IA | Gratuit avec limites | Transcription de réunions, 400 min de stockage, 20 crédits IA | Oui | Non | Partiel | 10 $ par mois en annuel (18 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Formula Bot (Better Analyst) | IA PowerPoint, Excel et Word | Gratuit avec limites | 10 messages et 25 actions par mois | Oui | Non | Non | 14 $ par mois en annuel (20 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Gamma | IA PowerPoint, Excel et Word | Gratuit avec limites | 400 crédits à l'inscription, 10 diapositives par génération | Oui | Non | Oui | 8 € par mois en annuel (10 € en mensuel) | Ouvrir |
| Gauth | IA maths et devoirs | Gratuit avec limites | Réponses et IA en accès limité (non chiffré) | Non précisé | Non précisé | Oui | 9,99 € par mois (Gauth PLUS, prix de l'App Store) | Ouvrir |
| Gemini | Chat IA | Gratuit avec limites | Limites non chiffrées, renouvelées toutes les 5 heures | Oui | Non | Oui | 4,99 € par mois (Google AI Plus) | Ouvrir |
| Genspark | Agent IA | Gratuit avec limites | 100 crédits par jour, dans une limite à vie non publiée | Oui | Non | Oui | 19,99 $ par mois en annuel | Ouvrir |
| GitHub Copilot | IA code | Gratuit avec limites | 2 000 complétions par mois et une part de chat | Oui | Non précisé | Non précisé | 10 $ par mois (Copilot Pro) | Ouvrir |
| GPTZero | Détecteur IA | Gratuit avec limites | 10 000 caractères par analyse, 10 000 mots par mois avec un compte | Non | Non | Partiel | 9,99 € par mois en annuel | Ouvrir |
| Grammarly | IA texte | Gratuit avec limites | Correction de base et 100 requêtes IA par mois | Oui | Non | Non | 12 $ par mois en annuel (30 $ en mensuel) | Ouvrir |
| HeyGen | IA vidéo | Gratuit avec limites | 3 vidéos d'une minute par mois, avec filigrane | Oui | Non | Oui | 24 $ par mois en annuel (29 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Hostinger | IA code | Essai gratuit de 14 jours, sans carte | 5 crédits IA pour tester, essai de 14 jours, sans carte | Oui | Non | Oui | 2,49 € HT par mois avec engagement de 48 mois | Ouvrir |
| Ideogram | IA image | Gratuit avec limites | 30 crédits par semaine, images publiques | Oui | Non précisé | Non | 15 $ par mois en annuel (20 $ en mensuel) | Ouvrir |
| InVideo AI | IA vidéo | Gratuit avec limites | Crédits renouvelés chaque semaine (nombre non publié), filigrane | Oui | Non | Non précisé | 10 $ par mois en annuel (20 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Jasper | Agent IA | Essai gratuit de 7 jours, carte demandée | Essai de 7 jours, carte bancaire demandée | Oui | Oui | Non | 59 $ par mois en annuel (69 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Kickresume | IA CV et lettre de motivation | Gratuit avec limites | CV, lettres et téléchargements illimités, 4 modèles | Oui | Non précisé | Non | 8 $ par mois en annuel (24 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Krea | IA image | Gratuit avec limites | 100 unités par jour, sans carte, sans licence commerciale | Oui | Non | Non | 5 $ par mois en annuel (9 $ en mensuel) | Ouvrir |
| LanguageTool | IA texte | Gratuit avec limites | 2 000 caractères par texte, 3 reformulations IA par jour, sans compte | Non | Non | Oui | 4,99 € par mois en annuel (19,90 € en mensuel) | Ouvrir |
| Leonardo.ai | IA image | Gratuit avec limites | 150 jetons par jour, créations publiques | Oui | Non précisé | Non | 12 $ par mois (Essential) | Ouvrir |
| Lovable | IA code | Gratuit avec limites | 5 crédits par jour, 30 par mois | Oui | Non précisé | Partiel | 21 $ par mois en annuel (25 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Lucide.ai | Détecteur IA | Pas de version gratuite | rien, ni version gratuite ni essai | · | · | Oui | 19 € le Pass 30 jours, ou 10 € par mois en annuel | Ouvrir |
| Magnific (ex-Freepik) | IA image | Gratuit avec limites | 20 images générées et 10 téléchargements par jour | Oui | Non précisé | Oui | 7,25 $ par mois en annuel (20 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Manus | Agent IA | Gratuit avec limites | 300 crédits par jour, 1 500 par mois au plus | Oui | Non | Oui | 17 $ par mois en annuel (20 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Mathway | IA maths et devoirs | Gratuit avec limites | Résolution sans inscription, étapes détaillées en nombre limité | Non | Non | Oui | 9,99 $ par mois (conditions Premium de 2023) | Ouvrir |
| Merci App | IA texte | Gratuit avec limites | 600 mots analysés et 3 reformulations par jour | Oui | Non | Oui | 12 € HT par mois en annuel (24 € HT en mensuel) | Ouvrir |
| Microsoft Copilot | Chat IA | Gratuit avec limites | Chat, recherche web et images, limites non chiffrées | Oui | Non | Oui | 10 € par mois (Microsoft 365 Personnel) | Ouvrir |
| Midjourney | IA image | Pas de version gratuite | rien, abonnement obligatoire | · | · | Non | 10 $ par mois (Basic) | Ouvrir |
| Mistral Vibe (ex-Le Chat) | Chat IA | Gratuit avec limites | Messages et recherches web limités (non chiffrés) | Oui | Non | Oui | 14,99 $ HT par mois (Pro) | Ouvrir |
| Murf AI | IA voix et musique | Gratuit avec limites | 10 minutes de voix pour tester, sans téléchargement | Oui | Non | Non précisé | 19 $ par mois en annuel (29 $ en mensuel) | Ouvrir |
| n8n | Agent IA | Gratuit avec limites | Version auto-hébergée gratuite sans limite d'exécutions | Non | Non | Non | 20 € par mois en annuel (cloud) | Ouvrir |
| Originality.ai | Détecteur IA | Gratuit avec limites | 100 crédits une seule fois, environ 10 000 mots | Non | Non | Partiel | 12,95 $ par mois en annuel | Ouvrir |
| Otter.ai | Agent IA | Gratuit avec limites | 300 min de transcription par mois, 30 min par réunion | Oui | Non | Non | 8,33 $ par mois en annuel (16,99 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Perplexity | Chat IA | Gratuit avec limites | Recherches de base sans limite pratique, 3 recherches Pro par jour | Non | Non | Oui | 17 $ par mois en annuel (Pro) | Ouvrir |
| Photomath | IA maths et devoirs | Gratuit avec limites | Résolution et étapes de base gratuites | Non précisé | Non précisé | Oui | 9,99 $ par mois (Plus) | Ouvrir |
| Pika | IA vidéo | Pas de version gratuite | rien, packs payants seulement | · | · | Non | 10 $ par mois, ou un pack dès 25 $ | Ouvrir |
| Pitch | IA PowerPoint, Excel et Word | Gratuit avec limites | Présentations illimitées, 100 crédits IA une seule fois | Oui | Non précisé | Non précisé | 13 $ par mois en annuel (15 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Plus AI | IA PowerPoint, Excel et Word | Essai gratuit de 7 jours, carte demandée | Essai de 7 jours, carte bancaire demandée | Oui | Oui | Partiel | 10 $ par mois en annuel (15 $ en mensuel) | Ouvrir |
| QuillBot | IA texte | Gratuit avec limites | Reformulation de 100 mots, détecteur d'IA de 1 200 mots | Oui | Non | Oui | 8,33 € par mois en annuel | Ouvrir |
| Replit | IA code | Gratuit avec limites | Crédits d'agent quotidiens (non chiffrés), 1 appli publiée 30 jours | Oui | Non précisé | Non précisé | 18 $ par mois en annuel (20 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Resume.io | IA CV et lettre de motivation | Gratuit avec limites | 1 CV et 1 lettre, PDF avec 5 modèles gratuits | Oui | Non | Oui | Essai à 2,95 €, puis 24,95 € toutes les 4 semaines | Ouvrir |
| Reverso | IA texte | Gratuit avec limites | 2 000 caractères par traduction, 360 par correction, avec publicités | Non | Non | Oui | 6,49 € par mois en annuel (9,99 € en mensuel) | Ouvrir |
| Rezi | IA CV et lettre de motivation | Gratuit avec limites | 1 CV, 3 téléchargements PDF | Oui | Non | Oui | 29 $ par mois, ou 149 $ à vie | Ouvrir |
| Runway | IA vidéo | Gratuit avec limites | 125 crédits une seule fois, avec filigrane | Oui | Non précisé | Non | 12 $ par mois en annuel (15 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Scribbr | Détecteur IA | Gratuit avec limites | Détecteur d'IA illimité, 1 200 mots par analyse | Non précisé | Non précisé | Oui | 14,95 € par document (plagiat) | Ouvrir |
| SlidesAI | IA PowerPoint, Excel et Word | Gratuit avec limites | Crédits IA mensuels (chiffres contradictoires), 2 500 caractères | Oui | Non | Partiel | 10 $ par mois en annuel | Ouvrir |
| Speechify | IA voix et musique | Gratuit avec limites | Lecture à voix haute sans limite, 10 voix de base | Non précisé | Non | Oui | 11,58 $ par mois en annuel (29 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Suno | IA voix et musique | Gratuit avec limites | 50 crédits par jour, chansons non téléchargeables | Oui | Non précisé | Oui | 8 $ par mois en annuel (10 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Synthesia | IA vidéo | Gratuit avec limites | 10 min de vidéo par mois, filigrane, sans MP4 | Oui | Non | Non précisé | 18 $ par mois en annuel (29 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Teal | IA CV et lettre de motivation | Gratuit avec limites | CV et exports PDF illimités, IA limitée | Oui | Non | Non | 29 $ par mois | Ouvrir |
| Tidio | Agent IA | Gratuit avec limites | 50 conversations par mois, 50 conversations IA offertes | Oui | Non | Oui | 24,17 € par mois en annuel (29 € en mensuel) | Ouvrir |
| tl;dv | Agent IA | Gratuit avec limites | Enregistrement illimité, notes IA complètes sur 10 réunions | Oui | Non | Partiel | 18 € par mois en annuel (29 € en mensuel) | Ouvrir |
| VEED | IA vidéo | Gratuit avec limites | Exports 720p illimités avec filigrane, 50 crédits IA par mois | Non | Non | Non précisé | 12,25 $ par mois en annuel (25 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Winston AI | Détecteur IA | Essai gratuit de 14 jours, sans carte | 2 000 crédits (mots) pendant 14 jours, sans carte | Oui | Non | Partiel | 10 € par mois en annuel (18 € en mensuel) | Ouvrir |
| Writesonic | Agent IA | Essai gratuit de 7 jours, sans carte | Essai de 7 jours sans carte bancaire | Oui | Non | Non | 79 $ par mois en annuel (99 $ en mensuel) | Ouvrir |
| Zapier | Agent IA | Gratuit avec limites | 100 tâches par mois, Zaps à 2 étapes, 400 activités d'agent | Oui | Non | Non | 27,42 € par mois (Professional) | Ouvrir |
| ZeroGPT | Détecteur IA | Gratuit avec limites | 15 000 caractères par analyse | Non précisé | Non | Partiel | 8,99 € par mois en annuel | Ouvrir |
| Zety | IA CV et lettre de motivation | Gratuit avec limites | CV gratuit à créer, mais téléchargement en TXT seulement | Oui | Non précisé | Oui | Essai à 2,70 €, puis 23,70 € toutes les 4 semaines | Ouvrir |
Ordre alphabétique. Cliquez sur un titre de colonne pour trier autrement. 73 outils sur 73 suivis, liste non exhaustive. Le référencement est gratuit. Comment nous classons
« Sans limite publiée » : l’outil est gratuit sans plafond chiffré, ou son quota est annoncé comme illimité. « · » : sans objet. « Non précisé » : l’éditeur ne publie pas l’information. Une erreur ? Signalez-la.